Difference between revisions of "Lire les couleurs"
m |
|||
Line 143: | Line 143: | ||
| style="background:orange;width:100px" | | | style="background:orange;width:100px" | | ||
|} | |} | ||
+ | [[Category:Français]] |
Latest revision as of 12:45, 27 January 2015
Contents
Description
Ce tableau propose aux enfants de cliquer sur le canard dont la couleur est affichée à l’écran. Si le son est activé, la couleur est aussi énoncée
Proposition de démarche
Activité | Objectifs | Déroulement | Évaluation |
---|---|---|---|
Perles et dés | Reconnaître les noms des couleurs à l’aide d’un répertoire | Sur un gros dé, on a écrit des noms de couleurs (ou collé des étiquettes). En s’aidant du répertoire, l’enfant prend une perle de la couleur indiquée par le dé et l’enfile sur une ficelle ou une tige. | L’enfant reconnait les mots. |
Perles et dés 2 | Id. | Chaque enfant doit réaliser un collier de perles d’une seule couleur. Si c’est le jaune qui tombe, c’est l’enfant qui a la couleur jaune qui prend une perle. On peut aussi jouer avec deux couleurs par enfant. À la fin de la partie celui qui a le plus de perles a gagné. | Id. |
GCompris - Lire les couleurs | Id. | Associer la couleur avec le nom qui apparaît à l’écran. L’enfant peut s’aider du répertoire. | Réussite du module |
Gommettes | Id. | Fiche d’évaluation : coller les gommettes en suivant les indications des étiquettes. Les étiquettes sont volontairement vides sur la fiche modèle, de façon à pouvoir être adaptée au nombre de couleurs souhaité et aux couleurs disponibles. | Réussite de la fiche. |
Ballons | Id. | Colorier les ballons suivant la couleur de leur étiquette. | Id. |
Répertoire des couleurs
Niveau 1
bleu | |
jaune | |
rouge |
Niveau 2
bleu | |
jaune | |
rouge | |
vert | |
noir | |
rose |
Niveau 3
bleu | |
jaune | |
rouge | |
vert | |
noir | |
rose | |
blanc | |
marron | |
violet |
Niveau 4
bleu | |
jaune | |
rouge | |
vert | |
noir | |
rose | |
blanc | |
marron | |
violet | |
gris | |
orange |